|
2024.10 第59期 |
國家檔案典藏新訊 為落實檔案法立法精神,促進檔案開放應用,發揮檔案之行政稽憑、歷史研究功能,國家發展委員會檔案管理局(以下簡稱檔案局)依據檔案法規定,陸續徵集移轉具有永久保存價值之政府機關檔案,並接受私人或團體珍貴文書資料之捐贈、託管及收購,以確保珍貴檔案得以妥善保存,並經過描述、整理及修護等作業後提供應用。迄今,檔案局典藏國家檔案約30.3公里,內容包含府院政策、立法監察、司法及法務等25個類別。 為促進各界瞭解國家檔案典藏情形,檔案局自99年起按季提供最新典藏訊息,113年7至9月間新進典藏國家檔案計245.893公尺(共計17類),以下就其來源機關、內容大要、起迄期間及檔案長度介紹如下: |
| 來源機關 | 內 容 大 要 | 起迄期間(民國) | 長度(公尺) |
|---|---|---|---|
| 國家發展委員會、總統府 | 收受他機關有關臺灣地區與大陸地區人民關係條例研修法令意見徵詢相關文件、中華民國駐諾魯共和國大使館廢舊印信及職章等。 | 56-94 | 0.88 |
| 來源機關 | 內 容 大 要 | 起迄期間(民國) | 長度(公尺) |
|---|---|---|---|
| 法務部矯正署高雄監獄、福建金門地方法院等6個機關 | 監獄修建工程、民國34年籌設縣司法處案、民國34年至38年檢察官書類原本、盜匪案等。 | 29-45 | 1.486 |
| 臺灣臺北地方檢察署 | 72偵4405號殺人案等。 | 71-82 | 1.98 |
| 來源機關 | 內 容 大 要 | 起迄期間(民國) | 長度(公尺) |
|---|---|---|---|
| 公務人員退休撫卹基金管理局 | 基金年度運用方針等。 | 87-88 | 0.145 |
| 考試院 | 考選部組織法修正案等。 | 75-80 | 6.65 |
| 來源機關 | 內 容 大 要 | 起迄期間(民國) | 長度(公尺) |
|---|---|---|---|
| 內政部國土管理署、內政部移民署 | 淡水紅毛城古蹟區保存計畫工作計畫書、收容及遣送相關勤務等。 | 55-81 | 0.135 |
| 來源機關 | 內 容 大 要 | 起迄期間(民國) | 長度(公尺) |
|---|---|---|---|
| 外交部 | 民國60年間關於臺灣法律地位未定之相關電文及報刊等。 | 34-86 | 11.075 |
| 來源機關 | 內 容 大 要 | 起迄期間(民國) | 長度(公尺) |
|---|---|---|---|
| 國防部政治作戰局 | 研究東引設縣問題、加速推廣金門三民主義實驗縣建設六年計畫綱要等。 | 45-75 | 3 |
| 國防部主計局、國防部陸軍司令部等3個機關 | 收受它機關轉頒國防法規及中央政府法規、國防工事、辦理放領土地座談會紀錄及所有權移轉登記案等。 | 62-81 | 1.635 |
| 來源機關 | 內 容 大 要 | 起迄期間(民國) | 長度(公尺) |
|---|---|---|---|
| 金融監督管理委員會保險局 | 加強對美經貿工作計畫綱領等。 | 80-81 | 1.72 |
| 財政部關務署基隆關 | 國賠鑑定及理賠案等。 | 73 | 0.001 |
| 臺灣菸酒股份有限公司 | 菸類研發新產品品牌命名甄選、各配銷處人員任免、民國79-82年度暢銷菸酒增產計畫案等。 | 81-87 | 556.1 |
| 臺灣菸酒股份有限公司花蓮營業處 | 成本分析等。 | 88-91 | 24.8 |
| 臺灣菸酒股份有限公司南投酒廠 | 原料使用規格及驗收規定、危險性設備檢查等。 | 87-91 | 16 |
| 臺灣菸酒股份有限公司桃園酒廠 | 菸酒品評及推廣、物料管理等。 | 87-91 | 12.8 |
| 臺灣菸酒股份有限公司桃園營業處 | 核發查緝獎金、物料盤點、菸酒銷售策略等。 | 87-91 | 35.2 |
| 臺灣菸酒股份有限公司嘉義酒廠 | 菸酒品評會及釀造技術研討會等。 | 88-91 | 12.8 |
| 來源機關 | 內 容 大 要 | 起迄期間(民國) | 長度(公尺) |
|---|---|---|---|
| 教育部 | 學生制服法令規章、臺大實驗林訴願案等。 | 40-84 | 2.1 |
| 教育部國民及學前教育署 | 學生學籍處理原則等。 | 50 | 0.003 |
| 來源機關 | 內 容 大 要 | 起迄期間(民國) | 長度(公尺) |
|---|---|---|---|
| 經濟部水利署南區水資源分署 | 水資源開發研究、糧食債券收購及轉讓等。 | 61-68 | 2.74 |
| 經濟部水利署第七河川分署、經濟部產業園區管理局臺中分局等3個機關 | 貿易投資法規修正及廢止、植物檢疫規章等。 | 61-81 | 0.315 |
| 來源機關 | 內 容 大 要 | 起迄期間(民國) | 長度(公尺) |
|---|---|---|---|
| 交通部民用航空局 | 開闢國內外航線或機場等。 | 66-75 | 0.45 |
| 交通部航港局 | 輪船抵押權登記等。 | 68-81 | 2.425 |
| 國營臺灣鐵路股份有限公司花蓮機廠 | 職員配售食米物品案等。 | 35-38 | 2.25 |
| 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司 | 紅毛港遷村等。 | 62-81 | 2.41 |
| 來源機關 | 內 容 大 要 | 起迄期間(民國) | 長度(公尺) |
|---|---|---|---|
| 原住民族委員會 | 遷住都市原住民生活輔導重點措施等。 | 81 | 0.9 |
| 來源機關 | 內 容 大 要 | 起迄期間(民國) | 長度(公尺) |
|---|---|---|---|
| 衛生福利部 | 獎勵助產士下鄉執業計畫、中美基金補助推行家庭計畫、烏腳病防治研究計畫等。 | 51-81 | 14.52 |
| 衛生福利部疾病管制署 | 民國56年預防霍亂計畫暨全民霍亂預防注射計畫、癩病調查防治、防瘧會報、流行病學調查等。 | 51-77 | 1.35 |
| 衛生福利部屏東醫院、衛生福利部樂生療養院 | 美援儀器設備分配及使用情形、樂生療養院籌備分監辦理情形等。 | 44-60 | 0.225 |
| 來源機關 | 內 容 大 要 | 起迄期間(民國) | 長度(公尺) |
|---|---|---|---|
| 國家科學及技術委員會 | 籌設臺南工業園區等。 | 81-84 | 0.25 |
| 來源機關 | 內 容 大 要 | 起迄期間(民國) | 長度(公尺) |
|---|---|---|---|
| 農業部林業及自然保育署嘉義分署 | 曾文水庫兩旁山坡地造林案等。 | 55-64 | 5.65 |
| 農業部林業及自然保育署臺中分署 | 德基水庫整體規劃及土地利用案等。 | 66-80 | 2 |
| 農業部花蓮區農業改良場、農業部漁業署漁業廣播電臺等3個機關 | 稻作保險模擬試驗及細部計畫、農業推廣、漁業廣播電台計畫籌建會議等。 | 69-80 | 0.863 |
| 來源機關 | 內 容 大 要 | 起迄期間(民國) | 長度(公尺) |
|---|---|---|---|
| 臺北市政府地政局 | 軍事工程用地徵收補償案等。 | 39-63 | 2.07 |
| 臺北市政府捷運工程局 | 板橋線中長程路網規劃與評估等。 | 80-81 | 2.79 |
| 臺南市政府 | 新聞雜誌出版業管理等。 | 56-71 | 9.38 |
| 花蓮縣花蓮地政事務所、高雄市政府農業局等26個機關 | 興建北迴鐵路專案、軍事用地測量、辦理彰化濱海工業區之用地取得補償等。 | 35-89 | 3.263 |
| 來源機關 | 內 容 大 要 | 起迄期間(民國) | 長度(公尺) |
|---|---|---|---|
| 行政院 | 海外異議人士入出境案、宣告動員勘亂時期終止案等。 | 61-81 | 2.1 |
| 國防部海軍司令部 | 眷村管理、部隊訓練計畫、戰情講習等。 | 63-70 | 1.285 |
| 臺南市政府 | 違法出版發行處理及考核獎懲等。 | 56-71 | 1.85 |
| 考試院、南投縣政府警察局、屏東縣屏東市公所等52個機關 | 行政院政黨審議委員會組織規程、戰時教育人力動員現況調查表、國防土地建設申請與會勘、要塞管制、特定團體之監控案、處理中國國民黨及其附隨組織不動產取得登記等相關文件、不當黨產處理委員會清查涉政黨及其附隨組織不當財產等。 | 35-106 | 5.863 |
| 來源機關 | 內 容 大 要 | 起迄期間(民國) | 長度(公尺) |
|---|---|---|---|
| 劉元孝 | 民國47年至82年間童軍相關書刊、大橋公學校日語校歌歌詞及樂譜、中國青年反共救國團總團部聘函等。 | 西元1925-1959 | 1.14 |
| 鍾思瑩 | 公務人員儲備登記證書、無職軍官保留軍籍登記證明書等。 | 42-69 | 0.679 |
113年7-9月新進典藏之檔案數量及比例如下表及下圖:
| 類別 | 典藏長度(公尺) | |
|---|---|---|
| 1 | 府院政策 | 0.88 (0.12%) |
| 2 | 司法及法務 | 3.466 (0.46%) |
| 3 | 考銓及人事 | 6.795 (0.9%) |
| 4 | 內政 | 0.135 (0.02%) |
| 5 | 外交及僑務 | 11.075 (1.46%) |
| 6 | 國防及退伍軍人事務 | 4.635 (0.61%) |
| 7 | 財政金融 | 659.421 (87.31%) |
| 8 | 教育及體育 | 2.103 (0.28%) |
| 9 | 經濟貿易 | 3.055 (0.4%) |
| 10 | 交通及公共工程 | 7.535 (1%) |
| 11 | 族群 | 0.9 (0.12%) |
| 12 | 衛生醫療 | 16.095 (2.13%) |
| 13 | 人文及科技發展 | 0.25 (0.03%) |
| 14 | 農業 | 8.513 (1.13%) |
| 15 | 地方事務 | 17.503 (2.32%) |
| 16 | 政治 | 11.098 (1.47%) |
| 17 | 個人 | 1.819 (0.24%) |
| 總計 | 755.278 (100%) |

截至113年9月30日止,國家檔案典藏長度總計30,299.811公尺(紙質類檔案29,356.206公尺;非紙質類檔案943.605公尺,包括攝影類250.535公尺、錄影音帶類663.945公尺、電子媒體類13.175公尺、改制機關廢舊印信及銜牌15.95公尺),各類檔案數量及比例如下圖表:
| 類目名稱 | 典藏長度(公尺) |
|---|---|
| 府院政策 | 474.79 (1.57%) |
| 立法及監察 | 238.81 (0.79%) |
| 司法及法務 | 828.287 (2.73%) |
| 考銓及人事 | 91.745 (0.3%) |
| 內政 | 430.414 (1.42%) |
| 外交及僑務 | 1,073.78 (3.54%) |
| 兩岸關係 | 3.2 (0.01%) |
| 國防及退伍軍人事務 | 5171.282 (17.07%) |
| 財政金融 | 7456.975 (24.61%) |
| 教育及體育 | 640.474 (2.11%) |
| 經濟貿易 | 3571.049 (11.79%) |
| 交通及公共工程 | 4767.204 (15.73%) |
| 族群 | 15.87 (0.05%) |
| 文化及傳媒 | 336.476 (1.11%) |
| 衛生醫療 | 35.73 (0.12%) |
| 環境資源 | 103.815 (0.34%) |
| 海洋事務 | 1.33 (0.01%) |
| 勞動及人力資源 | 19.822 (0.07%) |
| 人文及科技發展 | 16.107 (0.05%) |
| 農業 | 466.739 (1.54%) |
| 選務 | 2 (0.01%) |
| 地方事務 | 1557.41 (5.14%) |
| 政治 | 2870.303 (9.47%) |
| 民間團體 | 113.79 (0.38%) |
| 個人 | 12.409 (0.04%) |
| 總計 | 30,299.811 (100%) |

那些年我們致贈的勳章
檔案典藏組科長 陳靜儀
勳章,是一國政府頒給功在國家者的獎章。依勳章製造的材料及工本而言,本身價值並不高,卻是一種至高榮譽的表徵。其實這種獎勵的辦法,古今中外都有之,惟形式不盡相同。希臘戰士若立有軍功,常能獲皇帝頒贈金質獎牌;羅馬皇帝則以桂冠贈予傑出的官兵;中國的君王也常把寶劍、土地或金銀財寶,贈予有功的文武官員 1。
我國勳章起源可以溯自清同治二年(1863年)製造的金寶星及銀牌,頒贈助剿匪有功之外國官員。開國以後,國父孫中山先生任臨時大總統時,令陸軍部制訂「勳章章程」,規定勳章種類為九鼎、虎羆、醒獅三種,每種各分九等。此後政府又陸續公布「頒給勳章條例」與「陸海軍勳章令」等相關法令,規定大勳章、嘉禾勳章、白鷹勳章、文虎勳章等。不過,在國民政府成立並奠都南京之後,於民國(以下同)18年發布明令,18年以前凡以政府名義頒發之勳位勳章一律廢止2 。
勳章又分為軍職勳章及文職勳章,在文職勳章部分,22年國民政府公布「頒給勳章條例」,規定采玉大勳章與采玉勳章。30年,將「頒給勳章條例」修正為「勳章條例」,除采玉勳章不列,而列入原有采玉大勳章外,另增定中山勳章、卿雲勳章、景星勳章3 。69年修正公布「勳章條例」,增列中正勳章,列於中山勳章之後,以表彰對蔣公永遠懷念與崇敬4 。
目前我國文職勳章除可授予本國人民外,亦可授予外國人,如采玉大勳章得特贈外國元首,另,外國人如抑制強暴,伸張正義,有利我國之情事;或宣揚我國文化,成績昭著者;或周旋壇坫,有助我國外交者;或對於我國建設事業貢獻卓著者等,得授予卿雲勳章或景星勳章。如56年副總統兼行政院院長嚴家淦代表我國政府,致贈特種大綬景星勳章予來華訪問的韓國國會議長李孝祥,以酬謝其對於促進中韓友誼的貢獻(圖1)。61年,甘比亞共和國總統賈瓦拉及夫人訪華,由蔣總統夫人代表總統,以采玉大勳章致贈賈瓦拉總統,並以特種大綬卿雲勳章致贈賈瓦拉夫人(圖2)。同年,行政院院長蔣經國代表我國政府致贈大綬卿雲勳章予越南外交部部長陳文林,以表彰陳部長對中越兩國共同利益所作的貢獻(圖3)。國家檔案中致贈外國人勳章之案例不勝枚舉,在在可以看出我國對敦睦外交所做的努力。

案名:新聞局局長接見外賓、金馬獎
檔號:A325000000E/0051/0041/1
來源機關:行政院新聞局
管有機關:國家發展委員會檔案管理局


案名:外賓訪華
檔號:A325000000E/0057/0043/1
來源機關: 行政院新聞局
管有機關:國家發展委員會檔案管理局


案名:蔣經國總統、嚴家淦總統專輯
檔號:A325000000E/0064/0024-3/1
來源機關:行政院新聞局
管有機關:國家發展委員會檔案管理局


案名:補發勳章、勳章證書及配件
檔號:A200000000A/0039/21501/0028
來源機關:總統府
管有機關:國家發展委員會檔案管理局
在致贈勳章給外國人的國家檔案中,曾發生一則趣事。53年間約旦親王穆罕默德獲頒我國大綬景星勳章一座,因親王平素喜著戎裝,特索取大綬之布若干,用以自製。外交部考量此雖為不情之請,然亦可見其對我國勳章之珍重,爰函請總統府第三局提供大綬之布數寸,後我國致送約旦親王綬布五寸(圖4),以示友好。
想發掘更多勳章的故事嗎?歡迎至國家檔案資訊網國家檔案資訊網(A+)探尋。
註釋:
1.鄭元慶(1984年7月)。我國的勳章。台灣光華雜誌,檢自:https://www.taiwan-panorama.com/Articles/Details?Guid=19dc52fe-e21f-4143-b5f0-01cb7e83face&CatId=10&postname=%E6%88%91%E5%9C%8B%E7%9A%84%E5%8B%B3%E7%AB%A0 (August. 15, 2024)。
2.總統府(無日期)。<中華民國勳章/勳章簡介>。檢自:https://www.president.gov.tw/Page/100 (August. 15, 2024)。
3.同註2
4.總統府(1942年4月6日-1987年9月21日)。勳章條例暨施行細則之訂定與修正。國家發展委員會檔案管理局,檔號:A200000000A/0031/21502/0014。
