| 格式名稱 | High Efficiency Image File Format(.heif 或 .heic) |
|---|---|
| 格式版本 | 無 |
| 格式別名 | 無 |
| 格式家族 | 無 |
| 格式類別 | Image(Raster) |
| 格式描述 | 高效圖像文件格式(High Efficiency Image Format,HEIF),也稱為高效圖像編碼( High Efficiency Image Coding,HEIC)。由動態圖像專家組(MPEG)於 2013年所制訂的新格式,是ISO / IEC 23008-12-MPEG-H第12部分中定義的圖像格式標準,而這個圖像格式的目的,就是要以更少的容量來儲存畫質更好的照片。HEIF圖像格式採用來自(High Efficiency Video Coding,HEVC)的影像編碼技術壓縮圖檔,使圖片大小只有JPEG的一半左右,卻保有與JPEG、GIF、PNG相近的畫質,其格式特點如下:儲存單個或多個圖像、圖像屬性及縮圖;儲存從其他圖檔衍生的圖像、支援有損或無損影像資料儲存、有效率地儲存連拍照片和動畫圖像以及圖像詮釋資料。HEIF還支援動畫,並且比動畫GIF能夠以較小的大小存儲更多資訊,目前Apple Iphone iOS 11以上版本裝置開始啟用這個新圖像格式來儲存照片及編輯,Google也計畫在下一版作業系統Android P開始支援,而微軟將於Windows 10 Redstone 5 Build 17623開發測試版,也開始採用此一圖檔格式,可從Windows Store下載HEIF及HEVC的媒體擴充程式,便可在Photos讀取及檔案總管中預覽HEIF圖檔。其副檔名為.heif 或 .heic。 |
| 發表日期 | 無 |
| 撤回日期 | 無 |
| 格式出處 | 數位保存部門 / 英國國家檔案局 |
| 格式資料 來源日期 |
2017-09-26 |
| 格式來源 描述 |
無 |
| 格式最後 更新日期 |
2017-09-26 |
| 格式註記 |
- 發布日期:113/08/20
- 最後更新時間: 113/09/16
- 點閱次數:413
